LISTADO DE DOCENTES UNIB.E AÑO 2018
Dedicación | Facultad / Dirección | Escuela | Título | Nombre del docente |
Tiempo Parcial | Facultad de Salud y Bienestar | Cosmiatria | Mgst | Acosta Vargas Gloria Filomena |
Tiempo Parcial | Facultad de Salud y Bienestar | Cosmiatria | Mgst | Aguila Abreu Alexeis |
Tiempo Completo | Facultad de Hotelería y Turismo | Hotelería y Turismo | PhD | Altamirano Benavides Marco Antonio |
Tiempo Completo | Dirección Académica | Todas | Mgst | Álvarez Yaulema Miriam Susana |
Tiempo Parcial | Educación Continua | Instituto de Idiomas | Mgst | Alvear Loachamín Ana Cecilia |
Tiempo Parcial | Facultad de Hotelería y Turismo | Gastronomía | Mgst | Andrade Guzmán Diego Fernando |
Tiempo Parcial | Facultad de Hotelería y Turismo | Gastronomía | Mgst | Antamba Arango Edwin Guillermo |
Tiempo Parcial | Facultad de Salud y Bienestar | Cosmiatria | Mgst | Bermúdez Uzcategui María Laura |
Tiempo Parcial | Facultad de Tecnología de la Información y la Comunicación |
Producción |
Mgst |
Cabezas Terán Pablo Andrés |
Tiempo Completo | Dirección Académica | Todas | Mgst | Cabrera Vargas Thelman Ernesto |
Tiempo Completo | Facultad de Salud y Bienestar | Nutrición y Dietética | Mgst | Caicedo Jaramillo Carla Francisca |
Tiempo Parcial | Educación Continua | Instituto de Idiomas | Mgst | Caicedo Valencia María Soledad |
Tiempo Parcial | Facultad de Tecnología de la Información y la Comunicación |
Software |
PhD |
Carrión Jumbo Joe Luis |
Tiempo Completo | Facultad de Tecnología de la Información y la Comunicación |
Software |
PhD |
Castillo Brito Eddybelleth Yemala |
Tiempo Completo | Dirección Académica | Todas | PhD | Castro Mbwini Diego Nsam |
Tiempo Parcial | Facultad de Tecnología de la Información y la Comunicación |
Producción |
Mgst |
Castro Puentes Carlos Alfonso |
Tiempo Parcial | Educación Continua | Instituto de Idiomas | Mgst | Cedeño Carrera Julia Anabel |
Tiempo Completo | Facultad de Salud y Bienestar | Cosmiatria | Mgst | Cepeda Ortíz Dalinda de los Ángeles |
Tiempo Completo | Facultad de Hotelería y Turismo | Hotelería y Turismo | Mgst | Constante Mejía Diana Cristina |
Tiempo Parcial | Dirección Académica | Todas | Mgst | Dávila Toro Carlos Augusto |
Tiempo Parcial | Facultad de Salud y Bienestar | Cosmiatria | Mgst | Díaz Hernández Fidelina Maira |
Tiempo Completo | Facultad de Tecnología de la Información y la Comunicación |
Producción |
PhD |
Elizundia Ramírez Alicia María |
Tiempo Parcial | Facultad de Tecnología de la Información y la Comunicación |
Producción |
Mgst |
Escobar Maldonado Byron José |
Tiempo Parcial | Facultad de Tecnología de la Información y la Comunicación |
Software |
Mgst |
Falcón Salazar Rafael Eduardo |
Tiempo Parcial | Facultad de Salud y Bienestar | Cosmiatria | Mgst | Fleites Reyes Lester |
Tiempo Parcial | Facultad de Tecnología de la Información y la Comunicación |
Software |
Mgst |
Freire Bastidas Diego Mauricio |
Tiempo Parcial | Dirección Académica | Todas | Mgst | García Romero Gloria Yessenia |
Tiempo Completo | Facultad de Salud y Bienestar | Cosmiatria | PhD | Gessa Gálvez Meybol María |
Tiempo Completo | Dirección Académica | Todas | PhD | Gómez Barrios Summar Alfredo |
Tiempo Parcial | Facultad de Hotelería y Turismo | Gastronomía | Mgst | Gómez Cepeda Juan Ignacio |
Tiempo Completo | Facultad de Hotelería y Turismo | Hotelería y Turismo | PhD | Gómez Rivero Jesús Orlando |
Tiempo Parcial | Facultad de Tecnología de la Información y la Comunicación |
Software |
Mgst |
Gómez Velásquez Karel |
Tiempo Parcial | Facultad de Hotelería y Turismo | Hotelería y Turismo | Mgst | Guijarro Fuertes María Gabriela |
Tiempo Parcial | Facultad de Salud y Bienestar | Cosmiatria | Mgst | Guillen Pereira Lisbeth |
Tiempo Completo | Facultad de Hotelería y Turismo | Hotelería y Turismo | Mgst | Jácome Arboleda Janeth Stefania |
Tiempo Parcial | Dirección Académica | Todas | PhD | Jara Iñiguez Irma Victoria |
Tiempo Parcial | Facultad de Tecnología de la Información y la Comunicación |
Software |
PhD |
Jaramillo Jaramillo Cecilia Elizabeth |
Tiempo Parcial | Facultad de Hotelería y Turismo | Hotelería y Turismo | Mgst | Joubertt Moreno Luis Mariano |
Tiempo Completo | Dirección Académica | Todas | PhD | La Madriz González Jenniz |
Tiempo Parcial | Facultad de Hotelería y Turismo | Gastronomía | Mgst | Llerena Carrera Luis Alberto |
Tiempo Parcial | Escuela de Comunicación y Producción de Artes Visuales |
Gastronomía |
Mgst |
Logroño Noboa Germania Elizabeth |
Tiempo Parcial | Facultad de Tecnología de la Información y la Comunicación |
Producción |
Mgst |
López Gavilánez German Andrés |
Tiempo Completo | Dirección Académica | Todas | Mgst | López Villacres María Fernanda |
Tiempo Parcial | Educación Continua | Instituto de Idiomas | PhD | Martínez Jiménez Mahly Jahzeel |
Tiempo Parcial | Dirección Académica | Todas | Mgst | Mejía Marín Alirio Antonio |
Tiempo Parcial | Dirección Académica | Todas | PhD | Melean Rojas Ramón Segundo |
Tiempo Parcial | Facultad de Hotelería y Turismo | Gastronomía | Mgst | Mena Galarraga Francisco Javier |
Tiempo Completo | Dirección Académica | Todas | PhD | Mendoza Velasco Derling |
Tiempo Parcial | Facultad de Tecnología de la Información y la Comunicación |
Producción |
Mgst |
Munive Romero Jorge Gustavo |
Tiempo Parcial | Facultad de Salud y Bienestar | Nutrición y Dietética | Mgst | Narváez Aldaz Christian Giovanny |
Tiempo Parcial | Facultad de Hotelería y Turismo | Hotelería y Turismo | Mgst | Nieto Reyes Marcelo Adolfo |
Tiempo Parcial | Facultad de Tecnología de la Información y la Comunicación |
Software |
Mgst |
Nogales Cobas Pedro Manuel |
Tiempo Parcial | Facultad de Hotelería y Turismo | Hotelería y Turismo | Mgst | Núñez Gutiérrez Susana Macarena |
Tiempo Completo | Dirección Académica | Todas | Mgst | Ochoa Villa María Gabriela |
Tiempo Completo | Facultad de Hotelería y Turismo | Hotelería y Turismo | Mgst | Oña Izurieta Milton Paul |
Tiempo Parcial | Facultad de Hotelería y Turismo | Hotelería y Turismo | Mgst | Osejo Angulo Jenny Maribel |
Tiempo Completo | Dirección Académica | Todas | Mgst | Panchi Arias Martha Patricia |
Tiempo Parcial | Facultad de Tecnología de la Información y la Comunicación |
Software |
Mgst |
Pérez Olmos Yoisy |
Tiempo Parcial | Facultad de Hotelería y Turismo | Gastronomía | Mgst | Ponce Galazza Jairo David |
Tiempo Parcial | Educación Continua | Instituto de Idiomas | Mgst | Quingaiza Riofrio Cesar Augusto |
Tiempo Completo | Dirección Académica | Todas | Mgst | Quintana Arroyo Ana Cecilia |
Tiempo Completo | Dirección Académica | Todas | Mgst | Ramón Jaramillo Edwin Vinicio |
Tiempo Parcial | Facultad de Tecnología de la Información y la Comunicación |
Software |
Mgst |
Recalde Araujo Henry Marcelo |
Tiempo Parcial | Facultad de Salud y Bienestar | Cosmiatria | Mgst | Reyes Álvarez Mirian Lisandra |
Tiempo Completo | Dirección Académica | Todas | Mgst | Reyes Segovia Jefferson Geovanny |
Tiempo Completo | Facultad de Tecnología de la Información y la Comunicación |
Producción |
PhD |
Ríos Figueroa Ángel Patricio |
Tiempo Parcial | Facultad de Tecnología de la Información y la Comunicación |
Producción |
Mgst |
Robayo Valencia Clara Elena |
Tiempo Completo | Facultad de Hotelería y Turismo | Gastronomía | Mgst | Romero Corral Juan Francisco |
Tiempo Parcial | Facultad de Tecnología de la Información y la Comunicación |
Software |
Mgst |
Rosales García Adonis Ricardo |
Tiempo Parcial | Escuela de Comunicación y Producción de Artes Visuales |
Producción |
Mgst |
Rubio Cerón Birmania Elizabeth |
Tiempo Parcial | Dirección Académica | Todas | Mgst | Salas Subía Luis Armando |
Tiempo Parcial | Facultad de Salud y Bienestar | Cosmiatria | Mgst | Suasnavas Valenzuela Natali Cristina |
Tiempo Parcial | Dirección Académica | Todas | PhD | Taborda Quintero Luisa Mariela |
Tiempo Completo | Dirección Académica | Todas | Mgst | Terán Cano Fabián Eduardo |
Tiempo Completo | Facultad de Tecnología de la Información y la Comunicación |
Producción |
Mgst |
Terán Díaz Ángel Oswaldo |
Tiempo Parcial | Facultad de Salud y Bienestar | Cosmiatria | Mgst | Terán Pineda María del Carmen |
Tiempo Completo | Facultad de Tecnología de la Información y la Comunicación |
Producción |
Mgst |
Tituaña Dávila Karina Elizabeth |
Tiempo Completo | Dirección Académica | Todas | PhD | Torres Ruíz Raisa Araminta |
Tiempo Completo | Facultad de Hotelería y Turismo | Gastronomía | Mgst | Urquizo Chango Carlos Danilo |
Tiempo Parcial | Dirección Académica | Todas | PhD | Urrego Santiago Ana Jacqueline |
Tiempo Parcial | Facultad de Hotelería y Turismo | Hotelería y Turismo | Mgst | Valencia Arguello Amaranta Micaela |
Tiempo Parcial | Facultad de Tecnología de la Información y la Comunicación |
Producción |
Mgst |
Vascones Vera Patricio Gabriel |
Tiempo Parcial | Educación Continua | Instituto de Idiomas | Mgst | Vásconez Carrasco José Ignacio |
Tiempo Completo | Dirección Académica | Todas | Mgst | Vidanovic Geremich Andrea |
Tiempo Parcial | Educación Continua | Instituto de Idiomas | Mgst | Vinueza Hidalgo Ruth Maribel |
Tiempo Parcial | Facultad de Salud y Bienestar | Cosmiatria | Mgst | Viteri Torres Oscar Viden |
Tiempo Completo | Dirección Académica | Todas | Mgst | Viveros Almeida Martha Aracelly |
Tiempo Parcial | Facultad de Tecnología de la Información y la Comunicación |
Producción |
Mgst |
Vizcarra Proaño Ana María |
Tiempo Completo | Dirección Académica | Todas | Mgst | Yánez Moretta Ángel Patricio |
Tiempo Completo | Facultad de Tecnología de la Información y la Comunicación | Producción | Mgst | Zamora Aizaga Fredi Patricio |
Resumen Academia 2018
Facultades / Direcciones | Tiempo Completo | Tiempo Parcial | Total general |
Dirección Académica | 17 | 8 | 25 |
Educación Continua | 7 | 7 | |
Escuela de Comunicación y Producción de Artes Visuales | 2 | 2 | |
Gastronomía | 1 | 1 | |
Producción | 1 | 1 | |
Facultad de Hotelería y Turismo | 7 | 12 | 19 |
Gastronomía | 2 | 6 | 8 |
Hotelería y Turismo | 5 | 6 | 11 |
Facultad de Salud y Bienestar | 3 | 11 | 14 |
Cosmiatría | 2 | 10 | 12 |
Nutrición y Dietética | 1 | 1 | 2 |
Facultad de Tecnología de la Información y la Comunicación | 6 | 17 | 23 |
Producción | 5 | 8 | 13 |
Software | 1 | 9 | 10 |
Total general | 33 | 57 | 90 |